Пищевая ценность |
Размер порции: 4 капсулы |
Порций в упаковке: 50 |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Кальций (в виде аминокислотного хелатного комплекса кальция) | 1000 мг | 100% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 22 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия, ламинарии) | 225 мкг | 150% |
Магний (в виде аминокислотного хелатного комплекса магния) | 500 мг | 125% |
Цинк (в виде аминокислота хелатного комплекса цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (в виде l-селенометионина) | 50 мкг | 71% |
Медь (в виде аминокислотного хелатного комплекса меди) | 0,5 мг | 25% |
Марганец (в виде аминокислотного хелатного комплекса марганца) | 5 мг | 250% |
Хром (в виде полиникотината хрома [chromeate]) | 50 мкг | 42% |
Молибден | 50 мг | 67% |
Калий (в виде фосфата калия, хлорида калия) | 59 мг | 2% |
Бор (в виде борной кислоты) | 1 мг | * |
Ванадий (в виде аминокислотного хелатного комплекса ванадия) | 25 мкг | * |
Гидрохлорид глутаминовой кислоты | 50 мг | * |
* Суточная норма не определена. |